दिनांक | समय |
---|---|
18 जनवरी | प्रात: 06/48 से देर रात्रि 02/38 तक |
21 जनवरी |
प्रात: 06/48 से प्रात: 08/04 तक | |
23 जनवरी | प्रात: 06/47 से दोपहर 01/56 तक |
27 जनवरी | रात्रि 09/49 से देर रात्रि 06/46 तक |
28 जनवरी | प्रात: 06/46 से रात्रि 10/39 तक |
31 जनवरी | रात्रि 10/45 से देर रात्रि 06/45 तक |
06 जनवरी | प्रात: 06/48 से दोपहर 03/45 तक |
12 जनवरी | देर रात्रि 01/20 से देर रात्रि 06/49 तक |
17 जनवरी | देर रात्रि 12.37 से 18 जनवरी देर रात्रि 2.38 तक। |
30 जनवरी | रात्रि 11.04 से 31 जनवरी रात्रि 10.45 तक। |
28 जनवरी | देर रात्रि 05/44 से देर रात्रि 06/46 तक |
29 जनवरी | प्रात: 06/45 से रात्रि 11/03 तक |
08 जनवरी | देर रात्रि 05.03 से देर रात्रि 06.48 तक |
गुरु पुष्यामृत योग |
12 जनवरी देर रात्रि 01.20 से सूर्योदय पर्यन्त |
18 जनवरी | दोपहर 12.49 से देर रात्रि 01.44 तक। |
22 जनवरी | प्रात: 08.44 से रात्रि 10.00 तक |
25 जनवरी | देर रात्रि 03.57 से 26 जनवरी सायं 04.33 तक। |
31 जनवरी | सायं 04.15 से देर रात्रि 03.42 तक। |
01 जनवरी | देर रात्रि 04.29 से 06 जनवरी दोपहर 03.45 तक। |
29 जनवरी | सुबह 10.54 से। |