दिनांक | समय |
---|---|
02 नवंबर | सायं 04.25 से देर रात्रि 06.06 तक |
03 नवंबर | सायं 05.53 से देर रात्रि 06.07 तक |
08 नवंबर |
सूर्योदय से दिन रात | |
12 नवंबर | दिन 03.43 से देर रात्रि 06.13 तक |
13 नवंबर | सूर्योदय से सायं 05.26 तक |
15 नवंबर | सूर्योदय से सायं 07.39 तक |
22 नवंबर | सूर्योदय से दिन 02.29 तक |
24 नवंबर | सूर्योदय से 09.59 तक |
25 नवंबर | 07.39 से देर रात्रि 06.23 तक |
29 नवंबर | देर रात्रि 01.32 से 06.25 तक |
30 नवंबर | सूर्योदय से देर रात्रि 02.23 तक |
08 नवंबर | सूर्योदय से दिन रात |
24 नवंबर |
01 नवंबर | दिन 03.46 से 02 नवंबर सायं 04.25 तक |
14 नवंबर | सायं 06.45 से 15 नवंबर सायं 07.39 तक |
16 नवंबर | रात्रि 08.09 से 17 नवंबर रात्रि 08.14 तक |
19 नवंबर | सायं 07.09 से 20 नवंबर प्रात: 07.25 तक |
20 नवंबर | सायं 05.59 से 21 नवंबर सायं 04.24 तक |
24 नवंबर | प्रात: 09.59 से 25 नवंबर प्रात: 07.39 तक |
30 नवंबर | देर रात्रि 02.23 से प्रारम्भ |
01 नवंबर | देर रात्रि 04.52 से 06.05 तक |
07 नवंबर | दिन 01.49 से देर रात्रि 05.04 तक |
29 नवंबर | देर रात्रि 01.32 से देर रात्रि 06.26 तक |
01 नवंबर | देर रात्रि 04.52 से 02 नवंबर सायं 05.01 तक |
05 नवंबर | रात्रि 09.53 से 06 नवंबर दिन11.06 तक |
09 नवंबर | सायं 07.08 से10 नवंबर प्रात: 08.17 तक |
15 नवंबर | दिन 02.35 से देर रात्रि 02.38 तक |
18 नवंबर | रात्रि 12.41 से19 नवंबर दिन 11.58 तक |
21 नवंबर | देर रात्रि 05.34 से 22 नवंबर सायं 04.14 तक |
25 नवंबर | प्रात: 07.11 से सायं 05.44 तक |
28 नवंबर | दिन 10.42 से रात्रि 10.02 तक |
19 नवंबर |
प्रात: 07.35 से 23 नवंबर दिन 12.18 तक |
30 नवंबर | सोम पुष्य में |