कंपनी | प्रति शेयर लाभांश (रु. में) |
सोमवार 03 सितंबर | |
एलाइंज सिक्युरिटीज | 0.90 |
हिंद सेनेटरी | 1.00 |
ल्यूमेक्स ऑटो | 1.20 |
मनप्पुरम फाइनेंस | 1.80 |
मैकनेली भारत | 1.00 |
नाहर एक्सपोर्ट | 0.75 |
वोलटेंप ट्रांसफार्मर्स | 8.00 |
मंगलवार, 04 सितंबर | |
एएमडी मेटप्लास्ट | 0.50 |
भारत पेट्रो | 10.00 |
क्रेंस सॉफ्टवेयर | 1.00 |
डेलट्रान लि. | 0.50 |
इंद्रप्रस्थ गैस | 3.00 |
कलाम स्पिनिंग | 1.20 |
सवेरा इंडस्ट्रीज | 2.00 |
सविता केमिकल्स | 2.50 |
सेटको ऑटो | 1.50 |
तोयामा इलेक्ट्रिक | 0.75 |
यू फ्लेक्स | 2.00 |
वेलकास्ट | 2.00 |
बुधवार, 05 सितंबर | |
एक्सेल ट्रांसमेटिक | 0.60 |
डोनियर इंडस्ट्रीज | 1.50 |
इंजीनियर्स इंडिया | 6.00 |
हालडिन ग्लास | 1.80 |
हाइटेक गियर्स | 1.00 |
लिंक पेन | 1.20 |
आरके फोर्जिंग | 1.00 |
सिरपुर पेपर | 3.50 |
एसकेएम एग | 0.50 |