दिनांक | समय |
---|---|
05 अक्टूबर | रात्रि 08/50 से देररात्रि 05/55 तक |
06 अक्टूबर | समस्त 09 अक्टूबर दोपहर 02/02 से देर रात्रि 05/56 तक |
11 अक्टूबर | प्रात: 05/57 से प्रात: 10/26 तक |
12 अक्टूबर | प्रात: 08/57 से देर रात्रि 05/58 तक |
13 अक्टूबर | प्रात: 05/58 से प्रात: 07/46 तक |
18 अक्टूबर |
प्रात: 06/38 से देर रात्रि 06/01 तक | |
19 अक्टूबर | प्रात: 06/01 प्रात: 07/26 तक |
21 अक्टूबर | प्रात: 06/02 से प्रात: 10/17 तक |
23 अक्टूबर | प्रात: 06/03 से दोपहर 02/53 तक |
27 अक्टूबर | देर रात्रि 02/42 से देर रात्रि 06/06 तक |
28 अक्टूबर | प्रात: 06/06 से देर रात्रि 05/03 तक |
06 अक्टूबर | प्रात: 05/55 से देर रात्रि 05/31 तक |
03 अक्टूबर | रात्रि 09.52 से । 04 अक्टूबर रात्रि 09.39 तक। |
11 अक्टूबर | प्रात: 10.26 से। 12 अक्टूबर प्रात: 08.57 तक। |
22 अक्टूबर | दोपहर 12.23 से। 23 अक्टूबर 02.53 तक। |
23 अक्टूबर | देर रात्रि 05.29 से। 24 अक्टूबर सायं 05.45 तक। |
25 अक्टूबर | रात्रि 08.48 से। 26 अक्टूबर रात्रि 11.52 तक। |
28 अक्टूबर | देर रात्रि 05.03 से। 30 अक्टूबर प्रात: 06.44 तक। |
01 अक्टूबर | देर रात्रि 02/44 से देर रात्रि 05/53 तक |
21 अक्टूबर | प्रात: 10/17 से देर रात्रि 03/01 तक |
31 अक्टूबर |
सायं 06/56 से देर रात्रि 06/08 |
14 अक्टूबर | प्रात: 06.54 से देर रात्रि 02.04 तक |
01 अक्टूबर | दोपहर 02.15 से देर रात्रि 02.44 तक। |
04 अक्टूबर | देर रात्रि 01.48 से 05 अक्टूबर दोपहर 01.03 तक। |
08 अक्टूबर | प्रात: 06.19 से सायं 04.58 तक। |
11 अक्टूबर | प्रात: 09.10 से रात्रि 08.03 तक। |
14 अक्टूबर | दोपहर 02.41 से देर रात्रि 02.04 तक। |
17 अक्टूबर | रात्रि 12.09 से 18 अक्टूबर दोपहर 12.08 तक। |
23 अक्टूबर | सायं 05.56 से 24 अक्टूबर प्रात: 07.07 तक। |
27 अक्टूबर | दोपहर 02.45 से देर रात्रि 03.48 तक। |
31 अक्टूबर | प्रात: 07.07 से सायं 06.56 तक। |
27 अक्टूबर |
प्रात: 06.36 बजे मकर में | |
29 अक्टूबर | सायं 05.59 बजे धनु में |
31 अक्टूबर | देर रात्रि 01.45 बजे |