दिनांक | समय |
05 जुलाई | प्रात: 05/27 से देर रात्रि 05/16 तक |
06 जुलाई | प्रात: 05/16 से प्रात: 08/24 तक |
09 जुलाई | सायं 04/48 से देर रात्रि 05/17 तक |
10 जुलाई | सायं 07/09 से देर रात्रि 05/18 तक |
16 जुलाई | प्रात: 05/20 से देर रात्रि 12/20 तक |
18 जुलाई | रात्रि 09/45 से देर रात्रि 05/21 तक |
19 जुलाई | समस्त |
23 जुलाई | प्रात: 09/53 से देर रात्रि 05/24 तक |
24 जुलाई | प्रात: 05/24 से प्रात: 07/44 तक |
25 जुलाई | प्रात: 05/25 से प्रात: 06/00 तक |
05 जुलाई | प्रात: 05/27 से देर रात्रि 05/16 तक |
01 जुलाई | रात्रि 09.50 से 02 जुलाई रात्रि 12.00 तक। |
07 जुलाई | दोपहर 11.21 से 08 जुलाई दोपहर 02.10 तक। |
14 जुलाई | देर रात्रि 12.41 से 15 जुलाई देर रात्रि 12.48 तक। |
25 जुलाई |
देर रात्रि 04.52 से 26 जुलाई देर रात्रि 04.24 तक। | |
27 जुलाई | रात्रि 04.40 से 29 जुलाई प्रात: 05.41 तक। |
31 जुलाई | प्रात: 09.39 से। |
04 जुलाई | देर रात्रि 12/30 से देर रात्रि 05/15 तक |
05 जुलाई | दोपहर 02.36 से सायं 05.28 तक |
10 जुलाई | दोपहर 03.09 से रात्रि 10.09 तक |
23 जुलाई | प्रात: 09.53 से सूर्योदय पर्यन्त |
04 जुलाई | दोपहर 11.21 से रात्रि 12.30 तक। |
08 जुलाई | प्रात: 07.31 से रात्रि 08.34 तक। |
11 जुलाई | देर रात्रि 01.31 से 12 जुलाई दोपहर 02.04 तक। |
15 जुलाई |
दोपहर 02.34 से देर रात्रि 02.06 तक | |
18 जुलाई | रात्रि 08.43 से 19 जुलाई प्रात: 07.26 तक। |
21 जुलाई | रात्रि 09.50 से 22 जुलाई प्रात: 08.08 तक। |
26 जुलाई | सायं 07.35 से 27 जुलाई प्रात: 07.01 तक। |
30 जुलाई | प्रात: 08.07 से रात्रि 08.57 तक। |