
 
			
				| एजेंसी | भाजपा | सपा | बीएसपी | कांग्रेस | 
| सीवोटर | 223-235 | 145-157 | 8-16 | 3-7 | 
| इंडिया टीवी | 230-235 | 160-165 | 2-5 | 3-7 | 
| रिपब्लिक टीवी और पी मार्क | 252-272 | 111-131 | 8-16 | 3-9 | 
| पोलस्टार न्यूज एक्स | 235-245 | 120-130 | 13-16 | 4-5 | 
| डीबी लाइव | 144-152 | 203-211 | 12-20 | 19-27 | 
| टाइम्स नाउ | 240 | 143 | 10 | 8 | 
| इंडिया न्यूज-जन की बात | 226-246 | 144-160 | 8-12 | 0-1 | 
| पोल्स ऑफ पोल्स | 221-231 | 147-157 | 7-13 | 5-9 | 
