
| पोल एजेंसी | तृणमूल कांग्रेस | भाजपा | अन्य |
|---|---|---|---|
| एबीपी-सी वोटर | 152-164 | 109-121 | 14-25 |
| रिपब्लिक | 126-136 | 138-148 | 10-17 |
| टाइम्स नाउ | 158 | 115 | 22 |
| इंडिया न्यूज-जन की बात | 121-140 | 162-185 | 9-3 |
| पोल ऑफ पोल्स | 154 | 122 | 15 |
| ईटीजी रिसर्च | 169 | 110 | 13 |
| पी-मार्क | 162 | 113 | 17 |
| इंडिया टीवी | 64-88 | 173-192 | 7-12 |

