WD |
WD |
क्या कहते हैं पिछले चुनाव का आंकड़े... पढ़ें अगले पेज पर....
पार्टी | सीटें/प्रतिशत (2008) | सीटें/प्रतिशत (2003) | सीटें/ प्रतिशत (1998) |
भाजपा | 149 (37.64) | 168 (43.72) | 119 (39.28) |
कांग्रेस | 71 (32.39) | 38 (32.58) | 172(41.13) |
बसपा | 7 (8.97) | 2 (7.58) | 11 (11.39) |
सपा | 1 (1.99) | 7 (3.89) | 4 (4.83) |
अन्य | 8 (13.2) | 2 (4.70) | 4 (23.86) |
पिछले दो विधानसभा चुनावों में संभागवार पार्टियों की स्थिति
विधानसभा चुनाव : 2008
संभाग | भाजपा | कांग्रेस | अन्य |
इंदौर | 23 | 14 | 0 |
ग्वालियर | 12 | 6 | 3 |
जबलपुर | 22 | 14 | 0 |
भोपाल | 18 | 6 | 1 |
सागर | 15 | 8 | 3 |
नर्मदापुरम | 8 | 3 | 0 |
चंबल | 6 | 5 | 2 |
रीवा | 17 | 1 | 4 |
सहडौल | 7 | 3 | 0 |
उज्जैन | 18 | 10 | 1 |
2003 के आंकड़े देखें अगले पन्ने पर...
विधानसभा चुनाव : 2003
संभाग | भाजपा | कांग्रेस | अन्य |
इंदौर | 28 | 8 | 1 |
ग्वालियर | 13 | 6 | 1 |
जबलपुर | 29 | 3 | 4 |
भोपाल | 20 | 4 | 1 |
सागर | 20 | 2 | 3 |
नर्मदापुरम | 8 | 3 | 0 |
चंबल | 9 | 2 | 1 |
रीवा | 13 | 4 | 6 |
सहडौल | 8 | 2 | 0 |
उज्जैन | 23 | 5 | 1 |