तारीख | केपिटल मार्केट | इंडेक्स फ्यूचर | स्टॉक फ्यूचर |
22 अगस्त तक | - 9659.80 | 2183.44 | -1829.48 |
23 अगस्त | 330.40 | 381.27 | 731.40 |
24 अगस्त | 414.50 | -657.12 | 177.23 |
27 अगस्त | 1201.80 | 1654.68 | 89.97 |
28 अगस्त | 365.50 | -143.35 | 14.99 |
29 अगस्त | -192.10 | 75.57 | -318.76 |
30 अगस्त | - | 200.82 | -53.09 |
कुल योग | -7539.70 | 3,695.31 | -1,187.74 |
(आँकड़े करोड़ रुपए में) |